De tre største ukrainske partiers opbakning i % ved parlamentsvalget i 2006 og 2007
Region | Regionernes parti | Julia Tymoshenkos blok | Vores Ukraine-Folkets selvforsvar | |||
2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |
Den autonome republik Krim | 60,99 | 58,01 | 6,92 | 6,54 | 8,23 | 7,62 |
Vinnytsa | 12,55 | 8,15 | 49,97 | 33,25 | 18,59 | 20,00 |
Volynien | 6,72 | 4,49 | 57,59 | 43,93 | 19,99 | 20,70 |
Dnipropetrovsk | 48,15 | 44,98 | 20,93 | 15,03 | 6,32 | 5,29 |
Donetsk | 72,05 | 73,63 | 3,92 | 2,47 | 1,63 | 1,41 |
Zhytomyr | 22,41 | 17,98 | 37,00 | 24,93 | 15,12 | 17,53 |
Zakarpatska | 19,76 | 18,65 | 28,85 | 20,29 | 31,11 | 25,79 |
Zaporizska | 55,45 | 51,23 | 14,66 | 10,94 | 4,72 | 5,32 |
Ivano-Frakivsk | 2,95 | 1,94 | 50,67 | 30,39 | 36,78 | 45,06 |
Kyiv regionen | 13,04 | 9,87 | 53,38 | 44,54 | 15,12 | 11,63 |
Kirovohrad | 26,99 | 20,10 | 37,57 | 30,13 | 11,67 | 8,72 |
Luhansk | 73,53 | 74,33 | 5,10 | 3,71 | 1,73 | 2,04 |
Lviv | 4,19 | 3,01 | 50,38 | 33,04 | 36,02 | 37,95 |
Mykolajiv | 54,40 | 50,34 | 16,60 | 11,89 | 5,83 | 5,59 |
Odesa | 52,22 | 47,51 | 13,72 | 9,86 | 6,49 | 6,44 |
Poltava | 24,75 | 20,38 | 37,86 | 26,81 | 14,50 | 13,18 |
Rivne | 10,41 | 7,24 | 50,97 | 31,30 | 20,76 | 25,48 |
Sumska | 15,69 | 10,92 | 44,45 | 33,25 | 20,74 | 19,39 |
Ternopil | 3,01 | 2,02 | 51,57 | 34,49 | 35,16 | 34,16 |
Kharkiv | 49,61 | 51,70 | 16,36 | 12,68 | 8,10 | 5,91 |
Kherson | 43,23 | 39,14 | 23,06 | 17,43 | 9,07 | 9,75 |
Khmelnytska | 14,05 | 9,99 | 48,16 | 35,57 | 18,41 | 18,33 |
Tjerkasy | 15,50 | 10,66 | 47,03 | 38,25 | 15,25 | 12,18 |
Tjernivtsy | 16,79 | 12,72 | 46,17 | 30,34 | 20,32 | 27,04 |
Tjernihiv | 20,72 | 15,60 | 41,92 | 33,90 | 14,85 | 10,29 |
Kyiv by | 15,04 | 11,76 | 46,18 | 39,22 | 15,79 | 15,83 |
Sevastopol by | 64,53 | 64,26 | 5,01 | 4,53 | 2,30 | 2,40 |
Kilde: UP
Regionernes Parti. Stemmeprocenter ved parlamentsvalget i marts 2006
kilde: Wikipedia