Leonid Kutjma | præsident, "de nyriges kandidat", går ind for markedsøkonomi |
Oleksandr Tkatjenko | parlamentets (Radaens) formand, bondepartiet, socialistisk |
Jevhen Martjuk | partiløs socialdemokratisk "nationalist", tidligere premierminister, medl. af Radaen. |
Oleksandr Moroz | socialist, tidl. parlamentsformand, medl. af Radaen |
Petro Symonenko | kommunist, leder af Radaens største fraktion |
Natali Vitrenko | progressiv socialist, medlem af Radaen |
Hennadij Udovenko | leder af Rukh-1, tidl. udenrigsminister, medl. af Radaen |
Jurij Kostenko | leder af Rukh-2, tidl. miljøminister, medl. af Radaen |
Volodymyr Olijnyk | borgmester, form. for byernes landssammenslutning |
er rede til at forsvare almindelige menneskers interesser | 53% |
er ærlig, redelig og ukorrupt | 29% |
har økonomisk erfraring | 29% |
er ansvarlig og holder sit ord | 29% |
har politisk erfaring | 24% |
er parat til at indføre lov og orden for enhver pris | 20% |
har intellektuelle kvaliteter og dannelse | 15% |
har en klar og konsekvent politisk linje | 13% |
er viljestærk, har styrke og mod | 12% |
er en statsbygger (dvs. går ind for at styrke statsbygningsprocessen) | 12% |
Meningsmålingen ser ud til at bekræfte den tendens til accentuering
af det sociale på bekostning af det nationale, som har været
fremherskende lige siden Ukraines nuværende præsident startede
sine markedsøkonomiske reformer i 1994.
Vi har det godt uden nævneværdige materielle problemer | 0,5% |
Vi har det mere eller mindre tilfredsstillende | 36% |
Vi lever under fattigdomsgrænsen | 7% |
Vi har knapt nok til dagen og vejen | 55% |
Ved ikke | 1,5% |
Ja | 9% |
Nej | 65% |
Der var ingen håb dengang | 21% |
Ved ikke | 9% |
Copyright (c) Dansk-Ukrainsk Selskab og Ivan Nester