Navn | Har tillid til | Har ikke tillid til |
Viktor Jusjenko (premierminister) | 33% | 31% |
Petro Symonenko (kommunistpartiets leder) | 17,7% | 55,5% |
Oleksandr Moroz (socialistpartiets leder) | 13,6% | 57,2% |
Julia Tymoshenko (vice-premierminister) | 12,2% | 56,4% |
Viktor Medvedtjuk (næstformand i parlamentet) | 10,7% | 45,7% |
Jevhen Martjuk (sekretær for det nationale sikkerhedsråd) | 9,6% | 52,4% |
Ivan Pljustj (parlamentsformand) | 9% | 52% |
Natalia Vitrenko (leder af trotskistisk parti PSPU) | 9% | 65% |
Copyright (c) Dansk-Ukrainsk Selskab og Ivan Nester