En sammenligning af stemmefordelingen i de enkelte regioner i 2004 og i 2010 viser, at Janukovytj har hentet mange stemmer i de centralukrainske regioner Vinnytsa, Zhytomyr, Kiev-regionen, Poltava, Sumy, Khmelnytskyj, Tjerkasy og byen Kiev. Denne fremgang har mere end opvejet Janukovytjs mindre betydelige tilbagegang i regionerne Krim, Donetsk og Luhansk. Janukovytj fik også et markant resultat i de to ikke-katolske vestukrainske regioner med 27,64% i Tjernivysi på grænsen til Rumænien og hele 41,55% i Zakarpatska (Transkarpatien) på grænsen til Ungarn.   

Præsidentvalget 26.12.2004 Viktor Jusjtjenko Viktor Janukovytj Præsidentvalget 07.02.2010 Viktor Janukovytj Julia Tymoshenko  
I ALT 51,99% 44,19% I ALT 48,95% 45,47%  
Antal vælgere  15.115.452 12.848.087 Antal vælgere  12.481.266 11.593.357  
             
Den autonome republik Krim 15,41% 81,26% Den autonome republik Krim78.25% 17.32%  
Vinnytsa 84,07% 12,94% Vinnytsa24.26% 71.10%  
Volyn 90,71% 7,01% Volyn14.01% 81.85%  
Dnipropetrovsk 32% 61,14% Dnipropetrovsk62.70% 29.13%  
Donetsk 4,21% 93,54% Donetsk90.44% 6.45%  
Zhytomyr 66,86% 28,90% Zhytomyr36.70% 57.50%  
Zakarpatska 67,45% 27,58% Zakarpatska41.55% 51.66%  
Zaporizjzja 24,52% 70,13% Zaporizjzja71.50% 22.22%  
Ivano-Frankivsk 95,72% 2,86% Ivano-Frankivsk7.02% 88.89%  
Kiev-regionen 82,70% 13,77% Kiev-regionen23.61% 69.71%  
Kirovohrad 63,42% 31,74% Kirovohrad39.61% 54.66%  
Luhansk 6,21% 91,24% Luhansk88.96% 7.72%  
Lviv 93,74% 4,72% Lviv8.60% 86.20%  
Mykolajiv 27,72% 67,13% Mykolajiv71.53% 22.95%  
Odesa 27,46% 66,65% Odesa74.14% 19.52%  
Poltava 66% 29,15% Poltava38.99% 54.20%  
Rivne 84,52% 12,29% Rivne18.91% 76.24%  
Sumy 79,45% 16,89% Sumy30.40% 62.89%  
Ternopil 96,03% 2,70% Ternopil7.92% 88.39%  
Kharkiv 26,37% 68,11% Kharkiv71.35% 22.43%  
Kherson 43,43% 51,32% Kherson59.98% 33.73%  
Khmelnytskyj 80,47% 16,03% Khmelnytskyj24.94% 69.74%  
Tjerkasy 79,10% 17,35% Tjerkasy28.84% 65.37%  
Tjernivtsi 79,75% 16,37% Tjernivtsi27.64% 66.47%  
Tjernihiv 71,15% 24,16% Tjernihiv30.95% 63.63%  
Kiev by 78,37% 17,51% Kiev by25.72% 65.34%  
Sevastopol by 7,96% 88,83% Sevastopol by84.35% 10.38%  

På ovenstående Ukraine-kort er udbredelsen af ukrainsk i dagens Ukraine angivet med procentfordelingen i de forskellige regioner. Det interessante er, at den sproglige opdeling af landet i en ukrainsk-talende (mørkegul) del og en overvejende russisktalende (lysegul) del mere eller mindre flugter med den politiske opdeling af landet i en provestlig og en prorussisk del (se næste kort).

Вибори Президента України 2010

På ovenstående Ukraine-kort er de valgdistrikter, hvor den provestlige Julia Tymoshenko blev nr. 1 i 1. runde af præsidentvalget i 2010, angivet med rødt, mens de valgdistrikter, hvor den prorussiske Viktor Janukovytj blev nr. 1, er angivet med blåt. Trækker man linjen endnu længere tilbage i historien, vil man se, at grænsen mellem det røde og det blå område flugter med Polens grænse indtil den ukrainske revolution i 1648 (den blå grænse på kortet til højre).

Hit Counter