Meningsmålinger op til parlamentsvalget den 28.10.12. "Ved ikke" stemmerne er fordelt proportionalt i de to første og i den sidste meningsmålinger.
Parti/ Valgforbund | Razumkov-centret maj 2012 | Razumkov-centret juli 2012 | Razumkov centret og FDI august 2012 | Razumkov centret og FDI september 2012 | SOCIS oktober 2012 | |
"Fædrelandet" (Den forenede national-liberale opposition) (Yuliya Tymoshenko) | 30,6 % | 32,7 % | 28,1% | 15,1% | 22,1 | |
Regionernes Parti (konservativt regeringsparti) (Viktor Yanukovych) | 33 % | 28 % | 25,6% | 23,3% | 31,8 | |
Ukraines demokratiske alliance for reformer (national-liberalt parti) (UDAR Vitaliy Klichko) | 11,6 % | 10,2 % | 11,5% | 16,0% | 19,5 | |
Ukraines kommunistparti | 8,5 % | 8,7 % | 8,2% | 10,1% | 12,9 | |
"Frihed" (national-radikalt parti) | 3,7 % | 6,3 % | 4,0% | 5,1% | 6,5 | |
"Ukraine-Fremad! (social-liberalt parti) | - | 5,5 % | 3,8% | 2,1% | 2,9 | |
Øvrige partier | 8,3 % | 9,9 % | Alle under spærregrænsen på 5% | Alle under spærregrænsen på 5% | Alle under spærregrænsen på 5% |
De syv førende ukrainske politiske partiers placering på den værdipolitiske (lodrette) og den fordelingspolitiske (vandrette) højre-venstre akse
Højre:
Ukrainisering
Vestligt-orienteret
X ”FÆDRELANDET”
FORDELINGSPOLITISK AKSE
Venstre:
Socialstat
Socialpopulisme
x ”UKRAINE-
FREMAD”
x
REGIONERNES PARTI
VÆRDIPOLITISK AKSE
X ”FRIHED”
X ”VORT UKRAINE”
X UDAR
Højre:
Stram finanspolitik
Monetarisme