2014-ukrainske parlamentsvalgs resultat og mandaternes fordeling. 100% talt op.
Partier | Valgresultat (meningsmåling) | Mand. National | Kredsmandater | Ideologi | Leder | Ideologi med danske begreber |
Блок Порошенко | 21,83% (30,4) | 63 | 69 | Проєвропеїзм | Юрій Луценко | National-konservativ |
Правий Сектор | under spærregrænsen | 0 | 1 | Integral nationalisme | Дмитро Ярош | Højrenationalistisk |
Радикальна Партія | 7,45% (12,9) | 22 | 0 | Олег Ляшко | National-liberal | |
Батьківщина | 5,68% (7,5) | 17 | 2 | солідаризм, економічний лібералізм, проєвропеїзм, правоцентризм | Юлія Тимошенко | National-liberal |
Сильна Україна | under spærregrænsen (5,6) | 0 | 1 | Партія Регіонів | Сергій Тігіпко | Centrum-venstre |
Народний Фронт | 22.16%(10,8) | 65 | 18 | Проєвропеїзм | Арсеній Яценюк | National-liberal |
Свобода | under spærregrænsen (4,5) | 0 | 6 | Український соціал-націоналізм, антикомунізм | Олег Тягнібок | Højrenationalistisk |
Заступ | under spærregrænsen | 0 | 1 | Bondevenner | Віра Ульянченко | Liberal |
Опозиційний Блок | 9,4% (5,9) | 27 | 2 | центризм | Юрій Бойко | Centrum-venstre |
Самопоміч | 10,98% (8,5) | 32 | 1 | Христіанська мораль та здоровий глузд | Андрій Садовий | National-liberal |
Воля | under spærregrænsen | 0 | 1 |
|
|
|
Самовисуванці |
| 0 | 96 | forretningsfolk | Business club | Erhvervsinteresser |
I alt |
|
225 |
198 |
|
|
|
212 mandater giver simpelt flertal